جدول دورة مبادئ التأمين الصحي التعاوني
اليوم | الساعات | الدرس النظري | أسئلة المدرب علي الدرس وتصحيح إجابات المتدربين | أسئلة المتدربين علي الدرس وإجابة المدرب عنها | |
20 دقيقة | 50 دقيقة | 50 دقيقة | |||
الخميس | 1 | 2 | التعريفات | س و ج | س و ج |
الجمعة | 2 | 2 | التعريفات | س و ج | س و ج |
الخميس | 3 | 2 | التعريفات | س و ج | س و ج |
الجمعة | 4 | 2 | التعريفات | س و ج | س و ج |
الخميس | 5 | 2 | المنافع | س و ج | س و ج |
الجمعة | 6 | 2 | الاستثناءات | س و ج | س و ج |
الخميس | 7 | 2 | الاستثناءات | س و ج | س و ج |
الجمعة | 8 | 2 | الشروط العامة | س و ج | س و ج |
الخميس | 9 | 2 | الشروط العامة | س و ج | س و ج |
الجمعة | 10 | 2 | مراجعة عامة | س و ج | س و ج |
10 | 20 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق